Community Coalitions Resources
| Title | Summary | Categories | Tags | File Type | Link | Date | hf:doc_categories | hf:doc_tags | hf:file_type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonal Immunization Campaign Calendar 2024-2025 | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | December 19, 2024 | community-coalitions | |||||
| “Got A Virus Campaign” promotional graphic | 
  | Antimicrobial Stewardship, Community Coalitions | Promotional Materials | jpg | October 30, 2023 | antimicrobial-stewardship community-coalitions | promotional-materials | jpg | |
| Zone Tool: Sepsis and/or Infection (English) | Alliant Quality  | Community Coalitions, Infection Prevention, Sepsis | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions infection-prevention sepsis | tools | |||
| Zone Tool: Sepsis and/or Infection (Spanish) | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions, Infection Prevention, Sepsis | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions infection-prevention sepsis | tools | |||
| Zone Tool: Renal Failure | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions | tools | |||
| Zone Tool: Post Dialysis | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions | tools | |||
| Zone Tool: Heart Failure | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions | tools | |||
| Zone Tool: Self-Management for Depression (Spanish) | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions | tools | |||
| Zone Tool: Self-Management for Depression (English) | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions | tools | |||
| Zone Tool: Diabetes | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions, Diabetes | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions diabetes | tools | |||
| Zone Tool: COPD | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions | tools | |||
| Zone Tool: Chronic Kidney Disease (CKD) | Alliant Health Solutions  | Community Coalitions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions | tools | |||
| Post Discharge Follow-Up Call Script | The tool is one element of a transitional care services program and provides a framework for standardized follow-up discharge calls to patients identified as high risk for rehospitalization. The tool can be used for discharges from multiple levels  | Community Coalitions, Readmissions | Tools | June 3, 2022 | community-coalitions readmissions | tools | |||
| Readmissions Checklist | …  | Community Coalitions, Readmissions | Tools | July 15, 2021 | community-coalitions readmissions | tools | 

